Pensez à valider votre PPS (guide disponible ici si besoin). Cette étape est indispensable pour que le club puisse prendre votre licence.
En cas de problème, contactez-nous via la page contact ou passez par un membre du bureau.
| Equipe 1 (Pré-Régionale) | ||||
| 25 sept. 25/09 | PERREUX APP 2PERREUX APP 2 | 20H00 | Equipe 1 (Pré-Régionale)SUCY-1 | |
| Equipe 1 - Féminine (D1) | ||||
| 26 sept. 26/09 | ATT QUINCY 1ATT QUINCY 1 | 15H00 | Equipe 1 - Féminine (D1)SUCY-1F | |
| Equipe 2 (D1) | ||||
| 25 sept. 25/09 | Equipe 2 (D1)SUCY-2 | 20H00 | ORMESSON US 6ORMESSON US 6 | |
| Equipe 3 (D2) | ||||
| 25 sept. 25/09 | Equipe 3 (D2)SUCY-3 | 20H00 | CHARENTON TT 9CHARENTON TT 9 | |
| Equipe 4 (D3) | ||||
| 25 sept. 25/09 | ELAN ARCUEIL 1ELAN ARCUEIL 1 | 20H00 | Equipe 4 (D3)SUCY-4 | |
| Equipe 5 (D4) | ||||
| 25 sept. 25/09 | ALFORTVILLE US 4ALFORTVILLE US 4 | 20H00 | Equipe 5 (D4)SUCY-5 | |


